العمل أو الدراسة في كندا؟ 3 أسئلة لطرحها

فالعمل أو الدراسة في كندا “هل يجب أن أتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل أو تصريح طالب؟ هل هناك خيار أفضل بالنسبة لي؟ ما المسار الذي يجب أن أتبعه؟ “. نتلقى هذا النوع من الأسئلة طوال الوقت ، ولكي نكون صادقين ، لا توجد إجابة مباشرة لأن عددًا من العوامل تدخل في هذا القرار. ومع ذلك، يمكنك استخدام هذه الأسئلة الثلاثة لمساعدتك على اتخاذ القرار.
س 1: ما هو إتقاني للغة الإنجليزية؟ هل من المهم العمل أو الدراسة في كندا؟
هذا هو المفتاح للحديد البرنامج الذي يمكنك التقديم عليه.
من ناحية أخرى، إذا كان لديك مستوى مبتدئ في اللغة الإنجليزية ، فربما يكون الخيار الأفضل والوحيد هو بدء برنامج دراسي قبل التفكير في العمل.
من ناحية أخرى ، إذا كانت كفاءتك أعلى (معتمدة من a اختبار معياري مثل IELTS) يمكنك التفكير في خيارات الهجرة الأخرى ، مثل برنامج المرشح الإقليمي.
مقياس IELTS (1)
س 2: كم من المال يمكنني استثماره؟ الدراسة والعمل متوافقان؟
من الجدير بالذكر أن الهجرة دائما تنطوي على تكلفة كبيرة. ومع ذلك ، فإن تحديد المبلغ الذي ترغب في استثماره يمكن أن يؤدي إلى أو يكسر خيارات الهجرة الخاصة بك.
على سبيل المثال ، يجب أن تفكر في التكلفة السنوية للمعيشة في المدينة أو المقاطعة التي ترغب في العيش فيها.
على الرغم من أن متوسط الراتب للوظيفة التي تريدها ، والمدة التي ستستغرقها لاسترداد استثمارك.
بالإضافة إلى ذلك ، هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها مثل العمل أثناء الدراسة ، وعدد الساعات المسموح لك بالعمل فيها ، والصناعة التي تخطط للعمل فيها ، وما إلى ذلك.
أيضا تحقق من تكلفة المعيشة في المدن الأكثر شعبية المصنفة من تكلفة المعيشة الأقل إلى الأعلى.
مرتبة |
مدينة |
مؤشر تكلفة المعيشة |
مؤشر الإيجار |
ومؤشر تكلفة المعيشة بالإضافة إلى الإيجار |
فهرس البقالة |
مؤشر أسعار المطاعم |
مؤشر القوة الشرائية المحلية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | وندسور | 61.71 | 29.05 | 45.84 | 54.62 | 61.26 | 107.73 |
2 | ريجينا | 62.37 | 21.46 | 42.49 | 59.86 | 58.53 | 145.23 |
3 | مدينة كيبيك | 62.46 | 18.50 | 41.10 | 60.01 | 61.72 | 126.63 |
4 | برامبتون | 64.28 | 34.39 | 49.76 | 60.23 | 55.82 | 116.12 |
5 | كينغستون | 64.61 | 34.56 | 50.01 | 61.13 | 60.73 | 102.92 |
6 | كيلونا | 64.77 | 36.32 | 50.95 | 65.21 | 56.87 | 101.52 |
7 | كيتشنر | 65.31 | 33.41 | 49.81 | 64.48 | 64.00 | 91.11 |
8 | وينيبيغ | 65.63 | 24.42 | 45.61 | 64.40 | 59.77 | 80.56 |
9 | ميسيسوجا | 65.63 | 42.16 | 54.23 | 57.14 | 55.31 | 104.35 |
10 | مونتريال | 66.19 | 28.79 | 48.02 | 64.68 | 65.65 | 96.91 |
11 | ساسكاتون | 66.31 | 24.10 | 45.80 | 63.17 | 61.57 | 118.07 |
12 | لندن | 66.38 | 37.01 | 52.11 | 59.66 | 74.54 | 109.00 |
13 | ساري | 66.92 | 36.37 | 52.08 | 64.51 | 59.57 | 120.83 |
14 | جيلف | 67.93 | 36.05 | 52.44 | 70.11 | 64.66 | 107.00 |
15 | أوتاوا | 67.97 | 33.68 | 51.31 | 62.33 | 69.62 | 107.98 |
16 | هاليفاكس | 68.78 | 31.78 | 50.80 | 69.53 | 64.73 | 99.16 |
17 | هاملتون | 69.38 | 34.12 | 52.25 | 69.80 | 61.35 | 89.37 |
18 | كاملوبس | 69.71 | 31.64 | 51.21 | 71.98 | 55.86 | 91.98 |
19 | ادمونتون | 69.85 | 24.90 | 48.01 | 65.81 | 71.45 | 117.45 |
20 | فريدريكتون | 70.15 | 22.56 | 47.02 | 72.52 | 67.48 | 114.33 |
21 | ماركهام | 70.26 | 42.39 | 56.72 | 61.82 | 79.70 | 93.15 |
22 | كالجاري | 70.83 | 31.04 | 51.50 | 66.29 | 69.85 | 121.58 |
23 | فيكتوريا | 71.49 | 41.27 | 56.81 | 72.32 | 73.01 | 102.91 |
24 | تورنتو | 72.83 | 46.38 | 59.98 | 67.74 | 76.87 | 86.48 |
25 | سانت جونز ونيوفاوندلاند ولابرادور | 73.00 | 18.90 | 46.72 | 70.63 | 58.98 | 95.34 |
26 | فانكوفر | 73.43 | 51.20 | 62.63 | 71.84 | 77.08 | 93.56 |
27 | نانايمو ، ق | 73.43 | 34.43 | 54.48 | 75.29 | 65.05 | 82.71 |
Cost of Living in Canada (2)
س 3: ما مدى واقعية خطتي؟
أيضا ربما كنت قد خططت في البداية للعمل في كندا ، لكنك غير مؤهل لأي برنامج.
كذلك لا تدع هذا يثبط عزيمتك! بعد كل شيء ، هناك عدة طرق للهجرة إلى كندا ؛ كل خطوة لها أهمية في تحقيق هدفك النهائي.
لذا كن إيجابيا ، لا تستسلم ، وكن مرنًا!
على أي حال، بناءً على احتياجاتك الخاصة ، سيضع مستشارونا خطة مصممة خصيصًا لتناسبك. لا تتردد في الاتصال بنا! تحدث إلى مستشار اليوم.
ما بعد العمل أو الدراسة في كندا؟ ظهرت ثلاثة أسئلة يجب طرحها أولاً على Can Am Immigration.