سجل الهجرة في كندا يتراجع إلى 918300

أخيرًا ، انخفض تراكم سجل الهجرة في كندا إلى أقل من مليون. وفقًا لبيانات IRCC المحدثة الجديدة ، انخفض إجمالي التراكم الآن إلى 918300.
بالإضافة إلى ذلك ، لا يزال 1.055 مليون طلب قيد المعالجة ضمن معايير خدمة IRCC. ارتفع هذا الرقم من 1.02 مليون منذ بيانات 30 نوفمبر.
انخفض عدد الأعمال المتراكمة باستمرار منذ 30 سبتمبر 2022 على النحو التالي:
تاريخ | تراكم | إجمالي التطبيقات تحت التجهيز |
---|---|---|
31 ديسمبر 2022 | 918300 | 1،973،800 |
كذلك في 30 نوفمبر 2022 | 1،086،200 | كذلك 2،111،400 |
31 أكتوبر 2022 | كذلك 1،202،790 | 2،239،700 |
كذلك في 30 سبتمبر 2022 | 1،322،500 | كذلك 2610700 |
بشكل عام ، كان هناك 1.97 مليون تطبيق تتم معالجته في IRCC. تم تحديث هذه البيانات بواسطة IRCC اليوم وهي كذلك صحيحة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022.
كما أكد وزير IRCC أن البيانات المتراكمة تختلف عن البيانات القياسية للخدمة.
على سبيل المثال ، إذا حددت الكفالة الزوجية فترة معالجة مدتها 12 شهرًا ، فإن الطلب الذي تتم معالجته في غضون 12 شهرًا هو “لا” يتراكم. بدلاً من ذلك ، لأنه سيتم تصنيفها على أنها معالجة قياسية.
ومع ذلك ، إذا تجاوزت متطلبات الخدمة لمدة 12 شهرًا ، فيتم الإشارة إليها على أنها تراكم.
وتجدر الإشارة إلى أن هدف IRCC هو إكمال 80٪ من التطبيقات ضمن معايير الخدمة.
نوع التطبيق | جرد المعالجة الشاملة | تراكم | ضمن معايير الخدمة |
---|---|---|---|
المواطنة | 301000 | كذلك 85000 | 216000 |
إقامة دائمة | 620800 | كذلك 361300 | 259500 |
كذلك إقامة مؤقتة | 1،052،000 | 472000 | كذلك 580.000 |
مجموع | 1،973،800 | 918300 | كذلك 1،055،500 |
فيما يلي توقعات بتأخر سجل الهجرة في كندا حسب الفئة بواسطة IRCC
1. الأعمال الفدرالية المتراكمة للمهارات العالية
شهر | تراكم (فعلي) | تراكم (متوقع) |
---|---|---|
22 يناير | 89٪ | |
22 فبراير | كذلك 92٪ | |
كذلك في 22 مارس | 98٪ | |
كذلك 22 أبريل | 99٪ | |
22 مايو | كذلك 100٪ | |
22 يونيو | كذلك 100٪ | |
كذلك في 22 يوليو | 99٪ | |
22 أغسطس | 90٪ | كذلك 86٪ |
22 سبتمبر | 68٪ | كذلك 72٪ |
22 أكتوبر | 45٪ | كذلك 59٪ |
22 نوفمبر | 31٪ | كذلك 46٪ |
كذلك في 22 ديسمبر | 22٪ | 20٪ |
23 يناير | – | كذلك 20٪ |
23 فبراير | – | كذلك 20٪ |
كذلك 23 مارس | – | 20٪ |
2. برنامج المرشح الإقليمي (الدخول السريع) تراكم
شهر | تراكم (فعلي) | تراكم (متوقع) |
---|---|---|
22 يناير | 56٪ | |
22 فبراير | كذلك 55٪ | |
كذلك في 22 مارس | 54٪ | |
22 أبريل | كذلك 51٪ | |
22 مايو | كذلك 47٪ | |
22 يونيو | كذلك 45٪ | |
كذلك في 22 يوليو | 43٪ | |
كذلك 22 أغسطس | 42٪ | كذلك 39٪ |
22 سبتمبر | كذلك 40٪ | 35٪ |
22 أكتوبر | 42٪ | كذلك 31٪ |
كذلك في 22 نوفمبر | 42٪ | كذلك 28٪ |
22 ديسمبر | 41٪ | كذلك 20٪ |
23 يناير | – | 40٪ |
23 فبراير | – | كذلك 39٪ |
كذلك 23 مارس | – | 38٪ |
3. طلبات الأزواج والشركاء والأبناء تراكم
شهر | تراكم (فعلي) | تراكم (متوقع) |
---|---|---|
22 يناير | 34٪ | |
22 فبراير | كذلك 32٪ | |
22 مارس | 30٪ | |
كذلك 22 أبريل | 29٪ | |
22 مايو | كذلك 27٪ | |
كذلك 22 يونيو | 27٪ | |
22 يوليو | كذلك 26٪ | |
كذلك في 22 أغسطس | 25٪ | كذلك 24٪ |
22 سبتمبر | كذلك 25٪ | 23٪ |
22 أكتوبر | 24٪ | كذلك 22٪ |
22 نوفمبر | 24٪ | كذلك 20٪ |
22 ديسمبر | 24٪ | 19٪ |
كذلك 23 يناير | – | 24٪ |
23 فبراير | – | كذلك 24٪ |
23 مارس | – | كذلك 24٪ |

يدعو الطلاب الدوليون مانيتوبا PNP لخفض نقاط القطع أو تمديدات تصاريح العمل التي ستنتهي قريبًا.
4. المواطنة تراكم
شهر | تراكم (فعلي) | تراكم (متوقع) |
---|---|---|
22 يناير | 46٪ | |
22 فبراير | كذلك 45٪ | |
22 مارس | كذلك 42٪ | |
كذلك 22 أبريل | 40٪ | |
22 مايو | كذلك 39٪ | |
22 يونيو | 37٪ | |
كذلك 22 يوليو | 34٪ | |
22 أغسطس | كذلك 31٪ | 31٪ |
22 سبتمبر | 31٪ | كذلك 30٪ |
كذلك 22 أكتوبر | 28٪ | كذلك 29٪ |
22 نوفمبر | 27٪ | كذلك 27٪ |
كذلك 22 ديسمبر | 28٪ | كذلك 26٪ |
23 يناير | – | 26٪ |
23 فبراير | – | كذلك 25٪ |
كذلك 23 مارس | – | 24٪ |
5. تراكم تصاريح الدراسة في سجل الهجرة في كندا
شهر | تراكم (فعلي) | تراكم (متوقع) |
---|---|---|
22 يناير | 42٪ | |
22 فبراير | كذلك 34٪ | |
22 مارس | كذلك 27٪ | |
كذلك 22 أبريل | 32٪ | |
22 مايو | 31٪ | |
22 يونيو | كذلك 30٪ | |
22 يوليو | 31٪ | |
كذلك 22 أغسطس | 38٪ | كذلك 39٪ |
22 سبتمبر | كذلك 31٪ | 42٪ |
22 أكتوبر | 26٪ | كذلك 33٪ |
22 نوفمبر | 27٪ | كذلك 31٪ |
كذلك 22 ديسمبر | 33٪ | 33٪ |
23 يناير | – | كذلك 36٪ |
23 فبراير | – | 33٪ |
كذلك 23 مارس | – | كذلك 23٪ |

كذلك تتطلب معظم برامج الهجرة والتأشيرات الكندية شهادة تخليص الشرطة المعروفة باسم PCC.
6. تراكم تصاريح العمل في سجل الهجرة في كندا
** وفقًا لـ IRCC ، ما يقرب من 73 ٪ من طلبات تصاريح العمل تأتي من إذن كندا أو أوكرانيا للسفر في حالات الطوارئ.
شهر | تراكم (فعلي) | تراكم (متوقع) |
---|---|---|
22 يناير | 48٪ | |
22 فبراير | كذلك 51٪ | |
كذلك 22 مارس | 29٪ | |
22 أبريل | كذلك 23٪ | |
22 مايو | 26٪ | |
22 يونيو | كذلك 28٪ | |
22 يوليو | كذلك 28٪ | |
كذلك 22 أغسطس | 34٪ | 29٪ |
22 سبتمبر | 27٪ | كذلك 35٪ |
22 أكتوبر | 23٪ | كذلك 49٪ |
22 نوفمبر | كذلك 28٪ | 55٪ |
كذلك 22 ديسمبر | 26٪ | 60٪ |
23 يناير | – | كذلك 58٪ |
23 فبراير | – | 47٪ |
كذلك 23 مارس | – | 30٪ |
7. تأشيرة الإقامة المؤقتة (TRV) أو تأشيرات الزائر المتراكمة
** وفقًا لـ IRCC ، ما يقرب من 20٪ من طلبات تأشيرة الإقامة المؤقتة أو تأشيرة الزيارة تأتي من تفويض كندا وأوكرانيا للسفر في حالات الطوارئ.
شهر | تراكم (فعلي) | تراكم (متوقع) |
---|---|---|
22 يناير | 70٪ | |
22 فبراير | كذلك 74٪ | |
22 مارس | 55٪ | |
كذلك 22 أبريل | 55٪ | |
22 مايو | كذلك 56٪ | |
22 يونيو | كذلك 71٪ | |
22 يوليو | 67٪ | |
كذلك 22 أغسطس | 71٪ | كذلك 68٪ |
22 سبتمبر | 74٪ | كذلك 71٪ |
22 أكتوبر | كذلك 74٪ | 70٪ |
22 نوفمبر | 70٪ | كذلك 67٪ |
كذلك 22 ديسمبر | 70٪ | 66٪ |
23 يناير | – | كذلك 77٪ |
23 فبراير | – | 76٪ |
كذلك 23 مارس | – |